Striekacie steny TECNODRY
Pomocou ventilátora umiestneného v hornej časti striekacej kabíny je cez filtry nasávaný vzduch z pracovného priestora striekacej steny. Prúdenie vzduchu vytvárané ventilátorom unáša častice postreku, ktoré sú následne zachytávané filtračným systémom. Dvojstupňový filtračný systém najprv zachytí väčšie častice postreku v papierovom filtri. Jemné častice sú potom filtrováné pomocou filtrov zo skleného vlákna.
Typ | Odsávací kapacita | Ventilátory | Výška | Śířka | Hloubka | Pracovní výška | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | kW | ||||||
TECNODRY 2 | 7000 | 1 | 1,5 | 2068 | 2066 | 1375/2375* | 1965 |
TECNODRY 2,5 | 10000 | 1 | 2,2 | 2146 | 2566 | 1375/2375* | 1965 |
TECNODRY 3 | 10000 | 1 | 2,2 | 2146 | 3066 | 1375/2375* | 1965 |
TECNODRY 4 | 14000 | 2 | 1,5 | 2068 | 4068 | 1375/2375* | 1965 |
TECNODRY 5 | 20000 | 2 | 2,2 | 2146 | 5068 | 1375/2375* | 1965 |
TECNODRY 6 | 20000 | 2 | 2,2 | 2146 | 6068 | 1375/2375* | 1965 |
* Hĺbka steny vrátane bočníc.
© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.